Hinnasto
Talvihinnat
6.11.2023 alkaen kenttä pelataan talvigriineille ja voimassa on talvihinnat.
Varaa peliaika WiseGolfista ja maksa green fee caddiemasterille, Rinkun verkkokauppaan tai MobilePayn kautta, valitsemalla GF-hinta oheisista hinnastoista ja merkitsemällä maksun tietoihin pelipäivän ja lähtöajan.
Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron, jos ei muuta mainittu.
Ringside Golf pidättää oikeuden muutoksiin.
HINNASTO 2023
Green Fee | Hinta | |||
18 reikää | ||||
Vieraspelaajat | ||||
Aikuinen | 90 € | |||
Nuoriso (13-21v) | 44 € | |||
Juniori (5-12v) | 36 € | |||
Osakkeenomistajan vieraat | ||||
Aikuinen | 45 € | |||
Nuoriso (13-21v) | 22 € | |||
Juniori (5-12v) | 18 € | |||
ERG osakas, jäsen, Po-haltijan vieras | ||||
Aikuinen | 65 € | |||
Nuoriso (13-21v) | 32 € | |||
Juniori (5-12v) | 26 € | |||
9 reikää | ||||
Vieraspelaajat | ||||
Aikuinen | 48 € | |||
Nuoriso (13-21v) | 30 € | |||
Juniori (5-12v) | 24 € | |||
Osakkeenomistajan vieraat | ||||
Aikuinen | 24 € | |||
Nuoriso (13-21v) | 15 € | |||
Juniori (5-12v) | 12 € | |||
ERG osakas, jäsen, Po-haltijan vieras | ||||
Aikuinen | 35 € | |||
Nuoriso (13-21v) | 22 € | |||
Juniori (5-12v) | 16 € | |||
Opiskelijat 9/18 reikää | ||||
Arkisin klo 9-15, kerää koko flight! | ||||
1 pelaaja | 44 € | |||
2 pelaajaa | 70 € | |||
3 pelaajaa | 90 € | |||
4 pelaajaa | 100 € | |||
(opiskelijakortti esitettävä) | ||||
Twilight / Early Bird-lähdöt - 9/18R | ||||
Voimassa aamuisin klo 7:20 asti ja | ||||
iltaisin klo 17:10 alkaen | ||||
Vieraspelaajat | ||||
Aikuinen | 48 € | |||
Nuoriso (13-21v) | 30 € | |||
Juniori (5-12v) | 24 € | |||
Osakkeenomistajan vieraat | ||||
Aikuinen | 24 € | |||
Nuoriso (13-21v) | 15 € | |||
Juniori (5-12v) | 12 € | |||
ERG osakas, jäsen, Po-haltijan vieras | ||||
Aikuinen | 35 € | |||
Nuoriso (13-21v) | 22 € | |||
Juniori (5-12v) | 16 € | |||
GF-maksu suoritetaan ennen pelikierrosta | ||||
WiseGolfilla, caddiemasterille tai MobilePaylla | ||||
Golfautot | ||||
Golfauto 18 reikää | 42 € | |||
Golfauto 18 reikää, osakas | 32 € | |||
Golfauto 9 reikää | 27 € | |||
Golfauto 9 reikää, osakas | 20 € | |||
Golfauto 10 x 18 reikää | 350 € | |||
Golfauto 10 x 18 reikää, osakas | 240 € | |||
Golfauto 10 x 9 reikää | 230 € | |||
Golfauto 10 x 9 reikää, | 150 € | |||
Golfauto koko kausi | 795 € | |||
Golfauto koko kausi, osakas | 650 € | |||
Golf Cruiserit | ||||
Golf Cruiser 18 reikää | 25 € | |||
Golf Cruiser 18 reikää, osakas | 20 € | |||
Golf Cruiser 9 reikää | 20 € | |||
Golf Cruiser 9 reikää, osakas | 15 € | |||
Sähkökärryt | ||||
Sähkökärry 18 reikää | 15 € | |||
Sähkökärry 18 reikää, osakas | 12 € | |||
Sähkökärry 9 reikää | 10 € | |||
Sähkökärry 9 reikää, osakas | 8 € | |||
Sähkökärry koko kausi | 200 € | |||
Sähkökärry koko kausi, osakas | 150 € | |||
Golfautojen, Cruisereiden ja sähkökärryjen varaukset peliaikojen varauksen yhteydessä. | ||||
Käyttöä saatetaan joutua rajoittamaan kentän olosuhteiden takia. | ||||
Palautus aina talliin ennen klubitalon sulkeutumista. | ||||
Range | ||||
Poletti, korillinen palloja (n.35 kpl) | 3 € | |||
Poletti, korillinen palloja, | 2,50 € | |||
Poletti, korillinen palloja, ERG osakas | 2 € | |||
Poletti, korillinen palloja, ERG Juniorijäsen | 2 € | |||
10 pallokoria | 27 € | |||
10 pallokoria, ERG jäsen | 22,50 € | |||
10 pallokoria, ERG osakas | 18 € | |||
10 pallokoria, ERG Jr-jäsen | 18 € | |||
20 pallokoria | 51 € | |||
20 pallokoria, ERG jäsen | 42,50 € | |||
20 pallokoria, ERG osakas | 34 € | |||
20 pallokoria, ERG Jr-jäsen | 34 € | |||
30 pallokoria | 72 € | |||
30 pallokoria, ERG jäsen | 60 € | |||
30 pallokoria, ERG osakas | 48 € | |||
30 pallokoria, ERG Jr-jäsen | 48 € | |||
Muuta | ||||
Vuokramailat / golfbägi | 35 € | |||
Ennakkovarausmaksu / lähtöaika | 40 € | |||
No show-maksu, | 30 € | |||
Bägikaappi, | ||||
Ringside Golf pidättää oikeuden muutoksiin. |