| 2000 | Lahdes Manu, 2 | Ormio Petteri, 2 | Sohlberg Jouko, 2 |
| Lahti Hannu, 8 | Valtonen Risto, 12 | Vihervä Pekka, 14 | |
| 2001 | Erätuli Jaakko, 2 | Kaartinen Petri, 2 | Kiuttu Eero, 2 |
| Arina Raimo, 8 | Jatila Timo, 8 | Mäkirinta Mika, 12 | |
| Sutinen Kari, 12 | Westerback Janne, 12 | Kettunen Seppo, 14 | |
| Taipalus Mika, 14 | |||
| 2002 | Karjalainen Lauri, 2 | Hannukainen Esa, 8 | Heikkinen Tuomo, 8 |
| Kettunen Taru, 12 | Hyppönen Mikko, 12 | Anttila Tuomas, 14 | |
| 2003 | Kinnunen Raija, 2 | Vartia Arja, 2 | Oksanen Sami, 8 |
| Kaartinen Petri, 8 | Kallonen Asko, 8 | Lahdes Manu, 8 | |
| Väisänen Pentti, 8 | |||
| 2004 | Ruokonen Ing-Britt, 2 | Salmenkaita Juha, 2 | |
| 2005 | Wright Ville, 2 | Mäkäräinen Eero, 8 | Heikkinen Timo, 12 |
| Kajanen Lea, 12 | Nuotio Pirjo, 12 | Raukko Suvi, 12 | |
| Haataja Harri, 14 | |||
| 2006 | Backman Bo, 2 | Hiltunen Sirkku, 2 | Tamminen Merja-Leena, 2 |
| Lindholm Sara Maria, 2 | Kiikka Petri, 8 | Kallio Hannu, 12 | |
| Saarnilehto Terttu, 12 | Luukonlahti Olli, 14 | Seppälä Pete, 14 | |
| Tuominen Topias, 14 | |||
| 2007 | Luoto Risto, 2 | Nurminen Ari, 2 | Henricson Lisse, 2 |
| Mohsen Bahey, 2 | Nyberg Jan, 8 | Rosenqvist Leif, 8 | |
| Öysti Esko, 14 | Nieminen Kati, 14 | ||
| 2008 | Partanen Taimi, 2 | Perkiömäki Pauli, 2 | Strang Hanno, 2 |
| Laurila Ville, 8 | Vornanen Ulla, 12 | Öysti Esko, 12 | |
| Heikkilä Mikko, 14 | |||
| 2009 | Malmivaara Kati, 14 | Lampinen Pasi, 14 | Hurme Tarja |
| 2010 | Jukkara Tarja, 12 | Gustavsson Leena, 14 | Korhonen Juhani, 12 |
|
Kulmala Jarmo, 14 |
Råman Mikko, 12 | Heikkinen Mikko, 12 | |
|
Virtanen Mari, 8 |
Valtonen Mikko, 12 |